Paper Money of Scotland to Pick
Paper Money of Scotland to Pick
Royal Bank of Scotland
RB 53d 1908
PM of S Pick Value
RB 52 | P 315 | £1 |
RB 53b | P 316b | £1 |
RB 53c | P 316c | |
RB 53d | P 316d | |
RB 53e | P 316d | |
RB 53f | P 316d | |
RB 53g | P 316e | |
RB 54a | P 321a | £1 |
RB 54b | P 321b | |
RB 55a | P 322a | £1 |
RB 55b | P 322a | |
RB 55c | P 322a | |
RB 55d | P 322b | |
RB 55e | P 322c | |
RB 55f | P 322d | |
RB 55g | P 322d | |
RB 55h | P 324a | |
RB 56a | P 325a | £1 |
RB 56b | P 325b |
PM of S Pick Value
RB 57c | P 317a | £5 |
RB 57b | P 317a | |
RB 57e | P 317b | |
RB 57f | P 317c | |
RB 57g | P 317c | |
RB 57h | P 317cc | |
RB 58a | P 323a | £5 |
RB 58b | P 328a | |
RB 58c | P 328b | |
RB 58d | P 328c | |
RB 58e | P 328c | |
RB 59a | P 326a | £5 |
RB 59b | P 326b | |
RB 60b | P 318a | £10 |
RB 60c | P 318b | |
RB 61a | P 319a | £20 |
RB 61b | P 319a | |
RB 61c | P 319b | |
RB 61d | P 319c | |
RB 61e | P 319d | |
RB 61f | P 319e | |
RB 62a | P ? | £100 |
RB 62b | P ? | |
RB 62c | P 320a | |
RB 62d | P 320b | |
RB 62e | P 320c | |
RB 62f | P 320d |
PM of S Pick Value
RB 63 | P 327a | £1 |
RB 64 | P 328a | £5 |
RB 68 | P 329a | £1 |
RB 69 | P 334a | £1 |
RB 70 | P 330a | £5 |
RB 71 | P 335a | £5 |
RB 72 | P 331a | £10 |
RB 73 | P 332a | £20 |
RB 74 | P 333a | £100 |
PM of S Pick Value
RB 75 | P 336a | £1 |
RB 76 | P 337a | £5 |
RB 77 | P 338a | £10 |
RB 78 | P 339a | £20 |
RB 79 | P 340a | £100 |
RB 80a | P 341a | £1 |
RB 80b | P 341b | |
RB 80c | P 341Aa | |
RB 80b | P 341Ab | |
RB 81a | P 342a | £5 |
RB 81b | P 342b | |
RB 81c | P 342c | |
RB 82a | P 343a | £10 |
RB 82b | P 343b | |
RB 83 | P 344a | £20 |
RB 84 | P 345a | £100 |